Поезд № 426Ч сообщением Калининград-Южный — Челябинск-Главный
Маршрут следования и остановки поезда № 426Ч
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 09:55 | 0 мин |
| 2 | 10:29 | 2 мин | 10:31 | 34 мин | |
| 3 | 11:04 | 3 мин | 11:07 | 1 ч 9 м | |
| 4 | 11:26 | 2 мин | 11:28 | 1 ч 31 м | |
| 5 | 11:50 | 2 мин | 11:52 | 1 ч 55 м | |
| 6 | 12:02 | 40 мин | 12:42 | 2 ч 7 м | |
| 7 | 19:17 | 40 мин | 19:57 | 9 ч 22 м | |
| 8 | 20:22 | 2 мин | 20:24 | 10 ч 27 м | |
| 9 | 20:54 | 2 мин | 20:56 | 10 ч 59 м | |
| 10 | 21:55 | 16 мин | 22:11 | 12 ч | |
| 11 | 23:26 | 2 мин | 23:28 | 13 ч 31 м | |
| 12 | 00:55 | 27 мин | 01:22 | 15 ч | |
| 13 | 02:53 | 43 мин | 03:36 | 16 ч 58 м | |
| 14 | 05:34 | 5 мин | 05:39 | 19 ч 39 м | |
| 15 | 06:39 | 3 мин | 06:42 | 20 ч 44 м | |
| 16 | 08:15 | 46 мин | 09:01 | 22 ч 20 м | |
| 17 | 09:39 | 3 мин | 09:42 | 23 ч 44 м | |
| 18 | 10:43 | 3 мин | 10:46 | 48 мин | |
| 19 | 13:08 | 25 мин | 13:33 | 3 ч 13 м | |
| 20 | 14:30 | 18 мин | 14:48 | 4 ч 35 м | |
| 21 | 15:03 | 5 мин | 15:08 | 5 ч 8 м | |
| 22 | 15:26 | 2 мин | 15:28 | 5 ч 31 м | |
| 23 | 17:00 | 4 мин | 17:04 | 7 ч 5 м | |
| 24 | 17:45 | 61 мин | 18:46 | 7 ч 50 м | |
| 25 | 19:45 | 1 мин | 19:46 | 9 ч 50 м | |
| 26 | 20:52 | 16 мин | 21:08 | 10 ч 57 м | |
| 27 | 22:22 | 2 мин | 22:24 | 12 ч 27 м | |
| 28 | 23:07 | 5 мин | 23:12 | 13 ч 12 м | |
| 29 | 23:43 | 5 мин | 23:48 | 13 ч 48 м | |
| 30 | 00:38 | 2 мин | 00:40 | 14 ч 43 м | |
| 31 | 01:59 | 45 мин | 02:44 | 16 ч 4 м | |
| 32 | 04:29 | 5 мин | 04:34 | 18 ч 34 м | |
| 33 | 06:50 | 2 мин | 06:52 | 20 ч 55 м | |
| 34 | 07:40 | 5 мин | 07:45 | 21 ч 45 м | |
| 35 | 09:13 | 2 мин | 09:15 | 23 ч 18 м | |
| 36 | 09:34 | 2 мин | 09:36 | 23 ч 39 м | |
| 37 | 09:58 | 40 мин | 10:38 | 3 мин | |
| 38 | 11:20 | 2 мин | 11:22 | 1 ч 25 м | |
| 39 | 12:18 | 2 мин | 12:20 | 2 ч 23 м | |
| 40 | 13:15 | 2 мин | 13:17 | 3 ч 20 м | |
| 41 | 14:35 | 2 мин | 14:37 | 4 ч 40 м | |
| 42 | 16:01 | 2 мин | 16:03 | 6 ч 6 м | |
| 43 | 17:03 | 2 мин | 17:05 | 7 ч 8 м | |
| 44 | 18:18 | 2 мин | 18:20 | 8 ч 23 м | |
| 45 | 20:56 | 29 мин | 21:25 | 11 ч 1 м | |
| 46 | 23:19 | 2 мин | 23:21 | 13 ч 24 м | |
| 47 | 00:22 | 15 мин | 00:37 | 14 ч 27 м | |
| 48 | 01:03 | 2 мин | 01:05 | 15 ч 8 м | |
| 49 | 01:20 | 2 мин | 01:22 | 15 ч 25 м | |
| 50 | 02:12 | 2 мин | 02:14 | 16 ч 17 м | |
| 51 | 02:38 | 2 мин | 02:40 | 16 ч 43 м | |
| 52 | 03:37 | 2 мин | 03:39 | 17 ч 42 м | |
| 53 | 04:44 | 2 мин | 04:46 | 18 ч 49 м | |
| 54 |
Станция прибытия
|
06:18 | — | — | 20 ч 23 м |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 426Ч
Другие поезда по направлению Калининград-Южный → Челябинск-Главный
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 426Ч
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 426Ч со станции Калининград-Южный?
Пригородный поезд № 426Ч отправляется со станции Калининград-Южный в 09:55 и прибывает на конечную станцию Челябинск-Главный в 06:18. Общее время в пути составляет 20 ч 23 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 426Ч Калининград-Южный — Челябинск-Главный?
По маршруту следования поезд совершает 54 остановок (включая платформы: Гвардейск, Черняховск, Гусев).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 426Ч?
График движения: только 15, 22 сентября; также: только 29 сентября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Калининград-Южный, конечный пункт следования — Челябинск-Главный.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе поезда дальнего следования № 426Ч
Поезд дальнего формирования № 426Ч сообщением Калининград-Южный — Челябинск-Главный преодолевает маршрут за 20 ч 23 м. Режим курсирования состава: только 15, 22 сентября; также: только 29 сентября.
В пути состав совершает остановки на 54 станциях. Рекомендуем заблаговременно прибывать на вокзал посадки к указанному времени отправления.