Поезд дальнего следования № 360С: Адлер → Калининград-Южный
Маршрут следования и остановки поезда № 360С
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 20:38 | 0 мин |
| 2 | 20:50 | 2 мин | 20:52 | 12 мин | |
| 3 | 21:12 | 13 мин | 21:25 | 34 мин | |
| 4 | 21:50 | 15 мин | 22:05 | 1 ч 12 м | |
| 5 | 22:46 | 7 мин | 22:53 | 2 ч 8 м | |
| 6 | 23:33 | 11 мин | 23:44 | 2 ч 55 м | |
| 7 | 02:17 | 46 мин | 03:03 | 5 ч 39 м | |
| 8 | 03:58 | 32 мин | 04:30 | 7 ч 20 м | |
| 9 | 07:34 | 2 мин | 07:36 | 10 ч 56 м | |
| 10 | 08:04 | 2 мин | 08:06 | 11 ч 26 м | |
| 11 | 08:46 | 2 мин | 08:48 | 12 ч 8 м | |
| 12 | 10:28 | 30 мин | 10:58 | 13 ч 50 м | |
| 13 | 11:53 | 2 мин | 11:55 | 15 ч 15 м | |
| 14 | 12:37 | 2 мин | 12:39 | 15 ч 59 м | |
| 15 | 13:07 | 2 мин | 13:09 | 16 ч 29 м | |
| 16 | 13:28 | 2 мин | 13:30 | 16 ч 50 м | |
| 17 | 13:59 | 20 мин | 14:19 | 17 ч 21 м | |
| 18 | 14:42 | 2 мин | 14:44 | 18 ч 4 м | |
| 19 | 15:37 | 2 мин | 15:39 | 18 ч 59 м | |
| 20 | 16:31 | 2 мин | 16:33 | 19 ч 53 м | |
| 21 | 17:40 | 2 мин | 17:42 | 21 ч 2 м | |
| 22 | 18:12 | 30 мин | 18:42 | 21 ч 34 м | |
| 23 | 19:41 | 2 мин | 19:43 | 23 ч 3 м | |
| 24 | 20:21 | 5 мин | 20:26 | 23 ч 43 м | |
| 25 | 23:13 | 50 мин | 00:03 | 2 ч 35 м | |
| 26 | 01:33 | 10 мин | 01:43 | 4 ч 55 м | |
| 27 | 03:56 | 46 мин | 04:42 | 7 ч 18 м | |
| 28 | 10:28 | 30 мин | 10:58 | 13 ч 50 м | |
| 29 | 12:11 | 8 мин | 12:19 | 15 ч 33 м | |
| 30 | 12:45 | 3 мин | 12:48 | 16 ч 7 м | |
| 31 | 13:34 | 13 мин | 13:47 | 16 ч 56 м | |
| 32 | 14:53 | 3 мин | 14:56 | 18 ч 15 м | |
| 33 | 15:24 | 3 мин | 15:27 | 18 ч 46 м | |
| 34 | 16:14 | 54 мин | 17:08 | 19 ч 36 м | |
| 35 | 18:31 | 24 мин | 18:55 | 21 ч 53 м | |
| 36 | 20:15 | 2 мин | 20:17 | 23 ч 37 м | |
| 37 | 21:40 | 18 мин | 21:58 | 1 ч 2 м | |
| 38 | 23:04 | 2 мин | 23:06 | 2 ч 26 м | |
| 39 | 23:33 | 2 мин | 23:35 | 2 ч 55 м | |
| 40 | 00:02 | 40 мин | 00:42 | 3 ч 24 м | |
| 41 | 05:23 | 40 мин | 06:03 | 8 ч 45 м | |
| 42 | 06:18 | 2 мин | 06:20 | 9 ч 40 м | |
| 43 | 06:46 | 2 мин | 06:48 | 10 ч 8 м | |
| 44 | 07:08 | 4 мин | 07:12 | 10 ч 30 м | |
| 45 | 07:50 | 2 мин | 07:52 | 11 ч 12 м | |
| 46 |
Станция прибытия
|
08:30 | — | — | 11 ч 52 м |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 360С
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 360С
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 360С со станции Адлер?
Пригородный поезд № 360С отправляется со станции Адлер в 20:38 и прибывает на конечную станцию Калининград-Южный в 08:30. Общее время в пути составляет 11 ч 52 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 360С Адлер — Калининград-Южный?
По маршруту следования поезд совершает 46 остановок (включая платформы: Хоста, Сочи, Лоо).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 360С?
График движения: ежедневно с 10.09 по 26.09, кроме 15.09; также: только 3, 5 октября; также: только 4, 6 октября; также: только 8, 10, 22 октября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Адлер, конечный пункт следования — Калининград-Южный.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Особенности курсирования поезда № 360С
Рейс дальнего следования № 360С курсирует по маршруту Адлер → Калининград-Южный. Поездка занимает 11 ч 52 м. Периодичность движения поезда: ежедневно с 10.09 по 26.09, кроме 15.09; также: только 3, 5 октября; также: только 4, 6 октября; также: только 8, 10, 22 октября.
В пути состав совершает остановки на 46 станциях. Рекомендуем заблаговременно прибывать на вокзал посадки к указанному времени отправления.